| UKC Grand Champion (USA) Double National Champion (FCI) International Champion (FCI) Austrian Clubsieger Austrian Bundessieger ATTS Temperament Test HD A ED free PRA/RD free |
HD B PRA/RD free |
| Honneur de la Vallée du Mouton | |||
|---|---|---|---|
| Sire Ch Toy du Val de Thelle |
Lewis du Bois Pied de Loup | Cachou du Clos du Vermandois | Véro de la Plaine de Limagne |
| Vanda des Loups de Morinie | |||
| Holly des Monts de Cristal | Echo du Marais Saint Boétien | ||
| Fustik des Monts de Cristal | |||
| Muse du Loup d'Hermès | Ch Elton de la Hutte aux Diables | Boy de la Pierre Tremblante | |
| Ch Cerise du Domaine de Brédenarde | |||
| Aelfie de la Grange aux Loups | Ch Thor de la Baroche | ||
| Belugue de la Djasse d'el Tchouradou | |||
| Dam Rhuys de Lann Guic |
Ch Morvan de Lann Guic | Ch Elton de la Hutte aux Diables | Boy de la Pierre Tremblante |
| Ch Cerise du Domaine de Brédenarde | |||
| Gwalez du Val Nervien | Cachou du Clos du Vermandois | ||
| Damia | |||
| Olizenn (sans affixe) | Lord du Rêve Vénisien | Félix du Clos du Vermandois | |
| Guernica de Montribois | |||
| Lutti (sans affixe) | Ch Horn de la Fontegude | ||
| G'Houka des Mazellières | |||
| Gladis von Wüterich | |||
| Sire Vaillant of Elliotson's |
Ch Merlot du Clos de la Sapineraie | Flipper du Château de Kaysersberg | Thaïko de la Baroche |
| Belle Histoire de la Grignauderie | |||
| Héroïne du Clos de la Sapineraie | Ch Aguire du Clos de la Sapineraie | ||
| Canelle | |||
| Tonnerre de l'Abbaye Sainte Marie | Ch Rackham de la Tour Philippe | Ch Nolff de Lann Guic | |
| Marine de la Tour Philippe | |||
| Rêve de la Jassette du Cap d'el Mas | Joalig de Lann Guic | ||
| Nutsie de la Garenne de l'Orme | |||
| Dam Ch Bizarre von Wüterich |
Sherlock Holmes de Montribois | Robespierre de la Jassette du Cap d'el Mas | Joalig de Lann Guic |
| Nutsie de la Garenne de l'Orme | |||
| Orwann de Montribois | CH Horn de la Fontegude | ||
| La Désirade des Compagnons du Berger | |||
| Ch Rollie des Mandarines Bleues | Ch Jimmy | Félix du Clos du Vermandois | |
| Funny du Val Nervien | |||
| Jade de Lann Guic | Ch Elton de la Hutte aux Diables | ||
| Écume de Pont au Guen | |||